Europe Media, concessionaria e centro media di pubblicità, pianifica la vostra campagna scegliendo la programmazione di maggior successo per catturare l’attenzione degli spettatori all’interno delle migliori sale cinematografiche in Italia.
Europe Media è il miglior partner per:
Europe Media può pianificare la tua comunicazione a livello nazionale andando a coinvolgere e sfruttare tutta la capillarità delle sale cinematografiche dislocate su tutto il territorio italiano.
Una comunicazione di grande impatto per andare ad intercettare una vastissima platea di spettatori da Nord a Sud Italia.
Europe Media può pianificare la tua comunicazione a livello locale andando a pianificare la tua comunicazione analizzando e proponendo la soluzione più performante in termini di corrispondenza geografica o per vicinanza del pubblico al tuo brand, azienda o prodotto.
Una ampia offerta di sale cinema suddivise per regione e città per dare vita ad una comunicazione di grande fascino e importanza.
città | pv | schermi |
LANCIANO | CH | 3 |
ROCCA S. GIOVANNI | CH | 6 |
GUARDIAGRELE | CH | 1 |
ORTONA | CH | 1 |
SANTA FILOMENA | CH | 9 |
PESCARA | PE | 12 |
MONTESILVANO | PE | 11 |
SILVI MARINA | TE | 8 |
AVEZZANO | AQ | 7 |
L’AQUILA | AQ | 7 |
TERAMO | TE | 7 |
città | pv | schermi |
TITO | PZ | 7 |
Matera | MT | 8 |
città | pv | schermi |
COSENZA | CS | 5 |
REGGIO CALABRIA | RC | 6 |
REGGIO CALABRIA | RC | 1 |
COSENZA | CS | 3 |
VIBO VALENTIA | VV | 3 |
Catanzaro | CZ | 7 |
Lamezia Terme | CZ | 5 |
città | pv | schermi |
BENEVENTO | BN | 6 |
CASERTA | CE | 6 |
MARCIANISE | CE | 13 |
AFRAGOLA | NA | 12 |
NAPOLI | NA | 4 |
NAPOLI | NA | 3 |
PONTECAGNANO | SA | 6 |
MERCOGLIANO | AV | 9 |
TORRECUSO | BN | 9 |
NAPOLI | NA | 2 |
NAPOLI | NA | 7 |
NAPOLI | NA | 3 |
NAPOLI | NA | 2 |
CAPRI | NA | 2 |
AVELLINO | AV | 5 |
SANT’ARPINIO | CE | 3 |
AVERSA | CE | 1 |
NAPOLI | NA | 1 |
Marcianise | CE | 11 |
Napoli | NA | 11 |
Nola | NA | 9 |
Napoli | NA | 11 |
Salerno | SA | 11 |
città | pv | schermi |
BOLOGNA | BO | 1 |
BOLOGNA | BO | 1 |
BOLOGNA | BO | 4 |
BOLOGNA | BO | 2 |
BOLOGNA | BO | 1 |
MODENA | MO | 3 |
MODENA | MO | 6 |
MODENA | MO | 10 |
PARMA | PR | 1 |
PARMA | PR | 1 |
FAENZA | RA | 8 |
CORREGGIO | RE | 3 |
Bologna | BO | 9 |
Casalecchio | BO | 9 |
Rimini | FC | 12 |
Ferrara | FE | 10 |
Piacenza | PC | 10 |
Parma Barilla | PR | 7 |
Parma Campus | PR | 12 |
Reggio Emilia | RE | 11 |
RIMINI | RN | 12 |
RICCIONE | RN | 6 |
CESENA | FC | 4 |
FORLI | FC | 4 |
FORLIMPOPOLI | FC | 8 |
CENTO | FE | 6 |
COMACCHIO | FE | 6 |
FERRARA | FE | 4 |
BOLOGNA | BO | 1 |
BOLOGNA | BO | 1 |
BOLOGNA | BO | 1 |
RUBIERA | RE | 9 |
PIACENZA | PC | 3 |
S.AGATA BOLOGNESE | BO | 7 |
CESENA | FC | 4 |
città | pv | schermi |
UDINE | UD | 2 |
UDINE | UD | 11 |
UDINE | UD | 5 |
TRIESTE | TS | 1 |
TRIESTE | TS | 1 |
TRIESTE | TS | 3 |
TRIESTE | TS | 6 |
MONFALCONE | GO | 5 |
GORIZIA | GO | 3 |
PORDENONE | PN | 3 |
SACILE | PN | 1 |
Villesse | GO | 7 |
Fiume veneto | PN | 9 |
Trieste | TS | 7 |
Pradamano | UD | 12 |
città | pv | schermi |
TERRACINA | LT | 4 |
SAN FELICE CIRCEO | LT | 1 |
FROSINONE | FR | 9 |
FIUGGI | FR | 1 |
ANZIO | RM | 2 |
GENZANO DI ROMA | RM | 4 |
OSTIA | RM | 14 |
ROMA | RM | 8 |
ROMA | RM | 2 |
ROMA | RM | 3 |
ROMA | RM | 7 |
ROMA | RM | 1 |
ROMA | RM | 7 |
ROMA | RM | 4 |
ROMA | RM | 3 |
ROMA | RM | 10 |
ROMA | RM | 8 |
ROMA | RM | 3 |
ROMA | RM | 3 |
ROMA | RM | 2 |
ROMA | RM | 5 |
ROMA | RM | 5 |
ROMA | RM | 4 |
ROMA | RM | 2 |
ROMA | RM | 5 |
Guidonia | RM | 10 |
Fiumicino | RM | 14 |
Lunghezza | RM | 12 |
Maximo – LUXE | RM | 7 |
Roma Moderno | RM | 5 |
Roma Parco de’ Medici | RM | 18 |
Porta di Roma | RM | 13 |
ROMA | RM | 10 |
ROMA | RM | 6 |
ROMA | RM | 11 |
ROMA | RM | 6 |
ROMA | RM | 3 |
ROMA | RM | 4 |
ROMA | RM | 1 |
ROMA | RM | 1 |
ROMA | RM | 4 |
CIVITAVECCHIA | RM | 4 |
FRASCATI | RM | 6 |
FIANO ROMANO | RM | 10 |
COLLEFERRO | RM | 9 |
FROSINONE | FR | 6 |
VELLETRI | RM | 4 |
VITERBO | VT | 8 |
ROMA | RM | 10 |
LATINA | LT | 4 |
LATINA | LT | 2 |
città | pv | schermi |
GENOVA | GE | 2 |
GENOVA | GE | 2 |
GENOVA | GE | 2 |
GENOVA | GE | 2 |
GENOVA | GE | 2 |
SANREMO | IM | 5 |
ALBENGA | SV | 7 |
SAVONA | SV | 6 |
SESTRI LEVANTE | GE | 2 |
SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 1 |
RAPALLO | GE | 3 |
LASPEZIA | SP | 10 |
SARZANA | SP | 6 |
GENOVA | GE | 2 |
DIANO MARINA | IM | 1 |
IMPERIA | IM | 1 |
IMPERIA | IM | 1 |
Genova | GE | 10 |
Fiumara | GE | 14 |
città | pv | schermi |
BRESCIA | BS | 1 |
BRESCIA | BS | 10 |
BRESCIA | BS | 1 |
ERBUSCO | BS | 6 |
STEZZANO | BG | 7 |
CREMA | CR | 5 |
BUSNAGO | MB | 6 |
BELLINZAGO LOMBARDO | MI | 10 |
BRUGHERIO | MI | 1 |
MELZO | MI | 5 |
MILANO | MI | 4 |
MILANO | MI | 3 |
MILANO | MI | 6 |
MILANO | MI | 5 |
MILANO | MI | 2 |
MILANO | MI | 1 |
MILANO | MI | 3 |
MILANO | MI | 1 |
MILANO | MI | 9 |
SAN DONATO MILANESE | MI | 2 |
SAN GIULIANO | MI | 5 |
SAN MARTINO SICCOMARIO | PV | 5 |
PARONA | PV | 7 |
VARESE | VA | 9 |
GAVIRATE | VA | 6 |
Bergamo | BG | 9 |
Orio | BG | 13 |
Montano Lucino | CO | 11 |
Lissone | MB | 11 |
Vimercate | MB | 16 |
Cerro Maggiore | MI | 11 |
Bicocca | MI | 18 |
Certosa | MI | 8 |
Fiori | MI | 10 |
Milano Odeon | MI | 10 |
Rozzano | MI | 13 |
Pioltello | MI | 9 |
Montebello | PV | 9 |
GALLARATE | VA | 5 |
PIEVE FISSIRAGA | LO | 6 |
MILANO | MI | 7 |
MILANO | MI | 10 |
MILANO | MI | 1 |
MONZA | MB | 5 |
CREMONA | CR | 10 |
TREVIGLIO | BG | 6 |
MANTOVA | MN | 7 |
MANTOVA | MN | 3 |
MILANO | MI | 2 |
MILANO | MI | 5 |
PADERNO DUGNANO | MI | 13 |
DARFO BOARIO TERME | BS | 4 |
COSTA VOLPINO | BG | 2 |
SONDRIO | SO | 4 |
CURTATONE | MN | 7 |
ROMANO DI LOMBARDIA | BG | 5 |
TRADATE | VA | 7 |
BERGAMO | BG | 1 |
BERGAMO | BG | 2 |
BERGAMO | BG | 3 |
città | pv | schermi |
ASCOLI PICENO | AP | 12 |
ASCOLI PICENO | AP | 6 |
MATELICA | MC | 4 |
TOLENTINO | MC | 7 |
SENIGALLIA | AN | 6 |
ANCONA | AN | 9 |
PESARO | PU | 6 |
PORTO SANT’ELPIDIO | FM | 9 |
JESI | AN | 5 |
FANO | PU | 6 |
FABRIANO | AN | 4 |
MACERATA | MC | 8 |
FERMO | FM | 8 |
città | pv | schermi |
CAMPOBASSO | CB | 8 |
città | pv | schermi |
NOVI LIGURE | AL | 3 |
OVADA | AL | 1 |
FOSSANO | CN | 3 |
CREVOLADOSSOLA | VB | 2 |
CASTELLETTO TICINO | NO | 10 |
BELLINZAGO NOVARESE | NO | 8 |
COLLEGNO | TO | 1 |
IVREA | TO | 1 |
PIANEZZA | TO | 4 |
TORINO | TO | 3 |
TORINO | TO | 1 |
TORINO | TO | 2 |
TORINO | TO | 3 |
TORINO | TO | 3 |
TORINO | TO | 3 |
TORINO | TO | 2 |
TORINO | TO | 4 |
TORINO | TO | 7 |
TORINO | TO | 3 |
TORINO | TO | 5 |
BORGO VERCELLI | VC | 7 |
VERCELLI | VC | 2 |
Alessandria | AL | 7 |
Beinasco | TO | 9 |
Moncallieri | TO | 16 |
Torino | TO | 11 |
Torino | TO | 8 |
ASTI | AT | 7 |
BORGO SAN DALMAZZO | CN | 10 |
CASALE MONFERRATO | AL | 8 |
VERBANIA | VB | 3 |
CUNEO | CN | 4 |
ALESSANDRIA | AL | 2 |
TORTONA | AL | 8 |
BRA | CN | 3 |
BRA | CN | 4 |
TORINO | TO | 5 |
VENARIA REALE | TO | 3 |
BIELLA | BI | 3 |
ACQUI TERME | AL | 1 |
ACQUI TERME | AL | 2 |
città | pv | schermi |
BARI | BA | 8 |
BRINDISI | BR | 10 |
FOGGIA | FG | 7 |
ANDRIA | BT | 9 |
NARDO’ | LE | 5 |
Bari | BA | 8 |
Casamassima | BA | 9 |
Gioia Del Colle | BA | 8 |
Molfetta | BA | 12 |
Surbo | LE | 9 |
SANTERAMO IN COLLE | BA | 4 |
BARLETTA | BT | 3 |
BARLETTA | BT | 3 |
CORATO | BA | 3 |
MOLA DI BARI | BA | 4 |
FOGGIA | FG | 13 |
CERIGNOLA | FG | 6 |
BARI | BA | 1 |
BARI | BA | 7 |
SAN GIORGIO JONICO | TA | 9 |
città | pv | schermi |
IGLESIAS | CA | 8 |
CAGLIARI | CA | 8 |
NUORO | NU | 6 |
SASSARI | SS | 4 |
Quartucciu | CA | 10 |
Sestu | CA | 12 |
città | pv | schermi |
FIRENZE | FI | 2 |
FIRENZE | FI | 2 |
FIRENZE | FI | 2 |
SESTO FIORENTINO | FI | 4 |
MASSA | MS | 7 |
PISA | PI | 3 |
CHIUSI | SI | 6 |
GROSSETO | GR | 4 |
LUCCA | LU | 1 |
LUCCA | LU | 1 |
LUCCA | LU | 1 |
PONTEDERA | PI | 9 |
PRATO | PO | 14 |
LIVORNO | LI | 2 |
VIAREGGIO | LU | 2 |
VIAREGGIO | LU | 1 |
FIRENZE | FI | 3 |
FIRENZE | FI | 2 |
FIRENZE | FI | 2 |
MONTEVARCHI | AR | 8 |
SANTA CROCE SULL’ARNO | PI | 5 |
PISTOIA | PT | 4 |
FIRENZE | FI | 2 |
CERTALDO | FI | 2 |
POGGIBONSI | SI | 2 |
POGGIBONSI | SI | 1 |
PISA | PI | 5 |
MONTECATINI | PT | 4 |
MONTECATINI | PT | 2 |
OREBTELLO | GR | 4 |
EMPOLI | FI | 3 |
Arezzo | AR | 8 |
Campi Bisenzio – LUXE | FI | 12 |
Firenze | FI | 8 |
Firenze | FI | 11 |
Grosseto | GR | 7 |
Livorno | LI | 9 |
Sinalunga | SI | 9 |
città | pv | schermi |
MILAZZO | ME | 6 |
MESSINA | ME | 11 |
CATANIA | CT | 4 |
GELA | CS | 5 |
PALERMO | PA | 2 |
PALERMO | PA | 1 |
PALERMO | PA | 3 |
PALERMO | PA | 5 |
PALERMO | PA | 4 |
RAGUSA | RA | 9 |
PALERMO | PA | 2 |
PALERMO | PA | 2 |
PALERMO | PA | 6 |
CANALICCHIO | CT | 5 |
SIRACUSA | SR | 5 |
AGRIGENTO | AG | 7 |
PALERMO | PA | 5 |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | CT | 9 |
MAZARA DEL VALLLO | TP | 2 |
MAZARA DEL VALLLO | TP | 1 |
ALCAMO | TP | 4 |
ALCAMO | TP | 1 |
MESSINA | ME | 5 |
MESSINA | ME | 5 |
CATANIA | CT | 3 |
Belpasso | CT | 12 |
Catania | CT | 7 |
Palermo | PA | 7 |
città | pv | schermi |
TRENTO | TN | 3 |
TRENTO | TN | 1 |
TRENTO | TN | 1 |
ROVERETO | BZ | 2 |
BOLZANO | BZ | 3 |
Bolzano | BZ | 6 |
città | pv | schermi |
FOLIGNO | PG | 4 |
FOLIGNO | PG | 3 |
TERNI | TR | 7 |
ORVIETO | TR | 2 |
Corciano | PG | 11 |
Perugia | PG | 10 |
Terni | TR | 9 |
città | pv | schermi |
AOSTA | AO | 5 |
città | pv | schermi |
CITTADELLA | PD | 2 |
ROVIGO | RO | 8 |
CASTELFRANCO V. | TV | 2 |
MONTEBELLUNA | TV | 3 |
PAESE | TV | 3 |
VITTORIO VENETO | TV | 4 |
CONEGLIANO | TV | 5 |
MESTRE | VE | 6 |
MESTRE | VE | 2 |
SAN BONIFACIO | VR | 3 |
LEGNAGO | VR | 5 |
SAN DONA’ DI PIAVE | VE | 2 |
VALDAGNO | VI | 2 |
VERONA | VR | 3 |
BASSANO DEL GRAPPA | VI | 7 |
PADOVA | PD | 8 |
PADOVA | PD | 3 |
MIRANO | VE | 3 |
BELLUNO | BL | 3 |
VENEZIA | VE | 2 |
VENEZIA | VE | 2 |
VENEZIA | VE | 3 |
Silea | TV | 12 |
Marcon – LUXE | VE | 12 |
Palladio – LUXE | VI | 5 |
Torri di Quartesolo | VI | 9 |
Lugagnano | VR | 8 |
Verona | VR | 12 |
Limena | PD | 14 |
Messaggio Promozionale della durata di 60 secondi prima della proiezione: consigliato per promuovere un prodotto, un brand ed il relativo marchio e sito internet.
Messaggio Promozionale della durata di 30 secondi prima della proiezione: consigliato per promuovere un prodotto, un brand ed il relativo marchio e sito internet.